Listado de becas otorgada – BECAS
Primer llamado a becas 2025
Listado de personas beneficiarias de las becas, pudiendo haber obtenido la exención del “total” (100%) o del 50% (“media”) del arancel de los cursos. Ordenados de menor a mayor según número de DNI.
Descargar el listado AQUÍ
Número de DNI | Curso | Tipo de BECA |
---|---|---|
14.603.990 | Italiano Principiante 1 | TOTAL |
24.979.423 | Italiano Principiante 1 | TOTAL |
29.696.931 | Italiano Taller de Lengua, Comunicación y Cultura ‘ | MEDIA |
30.146.411 | Inglés Elemental 1 | TOTAL |
31.750.355 | Inglés Principiante 1 | TOTAL |
32.448.102 | Inglés Elemental 1 | TOTAL |
34.983.452 | Italiano Intermedio 1 | TOTAL |
35.400.559 | Italiano Principiante 1 | TOTAL |
35.401.983 | Inglés Intermedio 1 | TOTAL |
35.980.780 | Inglés Intermedio Superior 1 | TOTAL |
37.039.863 | Inglés Principiante 1 | TOTAL |
37.239.076 | Liquidación de Sueldos y Jornales Integral | TOTAL |
37.761.425 | Inglés Elemental 1 | TOTAL |
41.707.625 | Liquidación de Sueldos y Jornales Integral | TOTAL |
42.359.597 | Inglés Principiante 1 | TOTAL |
42.932.012 | Inglés Intermedio Superior 1 | TOTAL |
42.946.905 | Liquidación de Sueldos y Jornales Integral | TOTAL |
43.518.441 | Inglés Principiante 1 | TOTAL |
44.460.803 | Italiano Intermedio 1 | TOTAL |
44.513.014 | Inglés Principiante 1 | TOTAL |
44.964.876 | Inglés Elemental 1 | TOTAL |
92.984.849 | Inglés Principiante 1 | TOTAL |
95.455.459 | Inglés Principiante 1 | TOTAL |
Información general de becas aquí