Listado de beneficiarios – BECAS
Primer llamado a becas 2023
Listado de beneficiarios y beneficiarias de las becas sobre el total del arancel (100%) para cursos de extensión. Presentados por DNI, ordenados de menor a mayor.
Número de DNI |
TIPO DE BECA |
CURSO |
16963965 | TOTAL | Italiano Elemental 1 |
17260485 | TOTAL | Italiano Taller de Lengua, Comunicación y Cultura |
21779234 | TOTAL | Italiano Taller de Lengua, Comunicación y Cultura |
22489318 | TOTAL | Inglés Elemental 1 |
24708131 | TOTAL | Liquidación de Sueldos y Jornales -Integral |
27755103 | TOTAL | Nivel de Inglés |
28672319 | TOTAL | Gestión Administrativa de Recursos Humanos |
29388638 | TOTAL | Inglés Principiante 1 |
29696931 | TOTAL | Inglés Intermedio Superior 1 |
30146411 | TOTAL | Portugués Elemental 1 |
32260249 | TOTAL | Liquidación de Sueldos y Jornales -Integral |
33794103 | TOTAL | Inglés Principiante 1 |
34800213 | TOTAL | Liquidación de Sueldos y Jornales -Integral |
35980780 | TOTAL | Inglés Elemental 1 |
36014589 | TOTAL | Inglés Principiante 1 |
36393757 | TOTAL | Inglés Elemental 1 |
36394500 | TOTAL | Alemán Principiante 1 |
36396270 | TOTAL | Inglés Elemental 1 |
38469855 | TOTAL | Inglés Principiante 1 |
38992181 | TOTAL | Japonés Intermedio Superior 1 |
39748228 | TOTAL | Francés Principiante 1 |
40073699 | TOTAL | Italiano Principiante 1 |
40289074 | TOTAL | Italiano Principiante 1 |
40382391 | TOTAL | Francés Principiante 1 |
40458312 | TOTAL | Portugués Intermedio 1 |
40730952 | TOTAL | Liquidación de Sueldos y Jornales -Integral |
41096605 | TOTAL | Italiano Intermedio Superior 1 |
41209609 | TOTAL | Inglés Elemental 1 |
41389458 | TOTAL | Portugués Principiante 1 |
41617041 | TOTAL | Escritura Creativa |
41738176 | TOTAL | Alemán Intermedio 1 |
42113422 | TOTAL | Japonés Principiante 1 |
42368404 | TOTAL | Gestión Administrativa de Recursos Humanos |
42563866 | TOTAL | Inglés Principiante 1 |
42942655 | TOTAL | Liquidación de Sueldos y Jornales -Integral |
43095350 | TOTAL | Inglés Elemental 1 |
43306941 | TOTAL | Liquidación de Sueldos y Jornales -Integral |
43398365 | TOTAL | Liquidación de Sueldos y Jornales -Integral |
43968511 | TOTAL | Portugués Elemental 1 |
44093691 | TOTAL | Francés Principiante 1 |
44208634 | TOTAL | Inglés Intermedio 1 |
44460717 | TOTAL | Liquidación de Sueldos y Jornales -Integral |
45466485 | TOTAL | Inglés Elemental 1 |
45812347 | TOTAL | Portugués Principiante 1 |
45896406 | TOTAL | Italiano Principiante 1 |
Información general sobre becas