Listado de becas otorgada – BECAS
Segundo llamado a becas 2023
Listado de personas beneficiarias de las becas sobre el total del arancel (100%) para cursos de extensión. Presentadas por DNI, ordenados de menor a mayor.
Número de DNI | CURSO | Tipo de BECA |
17.260.485 | Italiano Taller de Lengua, Comunicación y Cultura | TOTAL |
22.489.318 | Inglés Elemental 2 | TOTAL |
23.954.866 | Liquidación de Sueldos y Jornales – Integral | TOTAL |
24.946.073 | Excel Básico | TOTAL |
25.424.955 | Redacción Administrativa Virtual | TOTAL |
28.264.560 | Liquidación de Sueldos y Jornales – Integral | TOTAL |
31.827.796 | Liquidación de Sueldos y Jornales – Integral | TOTAL |
36.396.270 | Inglés Elemental 2 | TOTAL |
38.846.313 | Gestión Administrativa de Recursos Humanos | TOTAL |
39.095.729 | Japonés Principiante 2 | TOTAL |
39.271.070 | Liquidación de Sueldos y Jornales – Integral | TOTAL |
40.549.121 | Fotografía | TOTAL |
41.096.605 | Italiano Intermedio Superior 2 | TOTAL |
41.131.737 | Gestión Administrativa de Recursos Humanos | TOTAL |
41.738.176 | Alemán Intermedio 2 | TOTAL |
41.922.039 | Liquidación de Sueldos y Jornales – Integral | TOTAL |
42.359.597 | Excel Básico | TOTAL |
42.412.993 | Japonés Principiante 2 | TOTAL |
42.932.012 | Inglés Elemental 2 | TOTAL |
44.208.634 | Inglés Intermedio 2 | TOTAL |
44.460.803 | Italiano Principiante 2 | TOTAL |
44.893.755 | Gestión Administrativa de Recursos Humanos | TOTAL |
45.226.979 | Liquidación de Sueldos y Jornales – Integral | TOTAL |
46.483.500 | Marketing para PyMEs | TOTAL |
Información general sobre becas