Listado de becas otorgada – BECAS

Segundo llamado a becas 2026
Listado de personas beneficiarias de las becas, pudiendo haber obtenido la exención del “total” (100%) o del 50% (“media”) del arancel de los cursos. Ordenados de menor a mayor según número de DNI.
Descargar el listado aquí.
|
Número |
CURSO |
Tipo de |
| 42.959.719 | Francés Principiante 2 | TOTAL |
| 36.296.001 | Gestión Administrativa en RRHH | TOTAL |
| 34.932.325 | Inglés Intermedio 2 | TOTAL |
| 30.146.411 | Inglés Intermedio 2 | TOTAL |
| 39.761.832 | Inglés Intermedio Superior 2 | TOTAL |
| 16.542.716 | Inglés Principiante 2 | TOTAL |
| 35.630.151 | Inglés Principiante 2 | TOTAL |
| 44.637.268 | Italiano Intermedio Superior 2 | TOTAL |
| 34.983.452 | Italiano Intermedio Superior 2 | TOTAL |
| 26.446.960 | Italiano Principiante 2 | TOTAL |
| 40.305.427 | Liquidación de Sueldos y Jornales Integral | TOTAL |
| 39.405.702 | Portugués Elemental 2 | TOTAL |
| 23.302.578 | Portugués Principiante | TOTAL |
| 37.661.320 | Portugués Principiante | TOTAL |
Información general de becas aquí
